04月26日深股通成交信息显现,深股通资金持有友阿股份1232.阴阳石86万股,较前一交易日减持190.92万股,持股市值为4758.82万元,较前一交易日削减822.39万元。深股通持股数量占流转股本份额为0.88%,占总股本份额为0.88%。
04月26日持股改变较大的组织为MORGAN STANLEY HONG KONG 创世纪之兄弟恩怨SECURITIES LTD,我国国际金融香港证券有限公司,UBS SECURITIES HONG KONG LTD,别离削减104.76万股,54.59万股,15.37万股。
友阿股份深股通持股每日改变如下:
友阿股份深股通持股 | mf8667|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅牙齿松动(%) | 香港迪士尼门票持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%)上海裸拍 | 持股市值改变(元) | 4月26日,佑亚股份有限公司深圳证券交易所有限公司减持199.2万股。-betway必威体育app官网_必威betway866|主页|
1日 | 5日 | ||||||
2019-04-深圳文斌交易有限公司26 | 3.86 | -1.53 | 1232.86万 | 4758毛宇琳.82万 | 0.84 | -822.39万 | 男裸-3235.81万 |
2019-04-25 | 3.92 | -4.39 | 1423.78万 | 5581.22万 | 4月26日,佑亚股份有限公司深圳证券交易所有限公司减持199.2万股。-betway必威体育app官网_必威betway866|主页0.99 | -962.05万 | -2016.20万 |
2019-04-24 | 4.1 | 0.49 | 1595.92万 | 6543.27万 | 修1.09 | 166.03万 | -1296.99万 |
2019-04-23 | 4.08 | -3.32 | 1563.05万 | 6377.24万 | 1.06 | -1541.61万 | -2292.31万 |
2019-04-18 | 4.18 | -0.95 | 1894.46万 | 7918.85万 | 小桥流水人家1.31 | -75.78万 | -280.76万 |
点击检查更多>> |
04月26日友阿股份深股通持股明细如下:
友阿股份汤灿死刑犯打针现场深股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机4月26日,佑亚股份有限公司深圳证券交易所有限公司减持199.2万股。-betway必威体育app官网_必威betway866|主页构称号 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
我国国际金融香港证券有限公司 | 475.93万 | 1837.07万 | 0.34 | -242.55万 | -455.47万 | 165.61万 | ||
UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 354.37万 | 1367.gui85万 | 0.25 | -81.51万 | -8344月26日,佑亚股份有限公司深圳证券交易所有限公司减持199.2万股。-betway必威体育app官网_必威betway866|主页.00万 | -1078.92万 | ||
高盛(亚洲)证券有限公司 | 205.廖雅泉79万 | 794.34万 | 0.14 | -40.92万 | -343.87万 | -363.91万 | ||
法国兴业证券(香港)有限公司 | 77.01万 | 297.26万 | 0.05 | -38.49万 | -577.55万 | -276.84万 | ||
MLFE LTD | 53.29万 | 4月26日,佑亚股份有限公司深圳证券交易所有限公司减持199.2万股。-betway必威体育app官网_必威betway866|主页205.68万 | 0.03 | -13.82万 | -93.88万 | -149.27万 | ||
点击检查更多>> |
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(龙族3包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。
(责任编辑:DF118)